پایش ماهانه نرخ مصوب تیتک (TTAC) و تاریخچه تغییرات قیمت ورق و بسته کامل داروهای ژنریک و برند در داروخانههای سراسر کشور.
کد ژنریک: 01788 | کد IRC مرجع: 3663896955015489
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۰٬۶۶۷ تومان | ۱۲۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۵۰٬۷۶۷ تومان | ۱۵۲٬۳۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00794 | کد IRC مرجع: 5588992211334455
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۷٬۹۰۰ تومان | ۷۹٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۹٬۸۵۰ تومان | ۹۸٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 02332 | کد IRC مرجع: 9876543210130110
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۴ عددی) | قیمت بسته (۲۸ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۱۲٬۰۰۰ تومان | ۲۲۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان | ۲۸۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 01910 | کد IRC مرجع: 1228440915
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۲٬۶۶۷ تومان | ۶۸٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۸٬۱۶۷ تومان | ۸۴٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 19011 | کد IRC مرجع: 4324711015542936
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 09245 | کد IRC مرجع: 2017732426218773
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۰٬۳۳۳ تومان | ۱۲۱٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۵۰٬۵۰۰ تومان | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 02015 | کد IRC مرجع: 4191701035702537
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۳٬۳۳۳ تومان | ۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷۹٬۰۰۰ تومان | ۲۳۷٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00003 | کد IRC مرجع: 4714805060504354
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۹٬۰۰۰ تومان | ۶۹٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۶٬۰۰۰ تومان | ۸۶٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 12650 | کد IRC مرجع: 2296712218989777
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵۴٬۶۶۷ تومان | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۶۸٬۳۳۳ تومان | ۲۰۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00001 | کد IRC مرجع: 9154715040124503
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵۶٬۶۶۷ تومان | ۱۷۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷۰٬۸۳۳ تومان | ۲۱۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 08979 | کد IRC مرجع: 8697326134952570
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵۰٬۶۶۷ تومان | ۱۵۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۶۳٬۳۳۳ تومان | ۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 21832 | کد IRC مرجع: 7858469049874958
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۰۵٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۳۱٬۰۰۰ تومان | ۱۳۱٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 02243 | کد IRC مرجع: 9188292662805880
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۷۰٬۶۶۷ تومان | ۲۱۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۸٬۳۳۳ تومان | ۲۶۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 21832 | کد IRC مرجع: 8118366390742476
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۲۴٬۰۰۰ تومان | ۱۲۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 22078 | کد IRC مرجع: 6383527928259465
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00025 | کد IRC مرجع: 9746493838695965
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۳۴٬۶۶۷ تومان | ۱۰۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۴۳٬۳۳۳ تومان | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 05951 | کد IRC مرجع: 6331632481960454
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۹٬۴۰۰ تومان | ۱۹۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۴٬۲۵۰ تومان | ۲۴۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00011 | کد IRC مرجع: 5314367549065340
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۰٬۶۶۷ تومان | ۱۸۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷۵٬۸۳۳ تومان | ۲۲۷٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00015 | کد IRC مرجع: 7370197174900331
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۶۳٬۰۰۰ تومان | ۲۶۳٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۳۲۹٬۰۰۰ تومان | ۳۲۹٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 07823 | کد IRC مرجع: 1819542117231601
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 11756 | کد IRC مرجع: 7931796554454750
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۸۲٬۰۰۰ تومان | ۱۸۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۲۷٬۰۰۰ تومان | ۲۲۷٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00020 | کد IRC مرجع: 2344227219758051
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۶۲٬۵۰۰ تومان | ۱۶۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00017 | کد IRC مرجع: 5938669482148679
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۶۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۳۳٬۳۳۳ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۴۱٬۶۶۷ تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00019 | کد IRC مرجع: 3362124937500885
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 16164 | کد IRC مرجع: 9101639287215541
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 07436 | کد IRC مرجع: 1864968318186559
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۱۳٬۰۰۰ تومان | ۱۱۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 06853 | کد IRC مرجع: 7737051976788205
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۸٬۶۶۷ تومان | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۶۰٬۸۳۳ تومان | ۱۸۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 01836 | کد IRC مرجع: 3940017123281592
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۳۳۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۴۱۳٬۰۰۰ تومان | ۴۱۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00025 | کد IRC مرجع: 1853307908874869
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۸٬۶۶۷ تومان | ۲۰۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۵٬۸۳۳ تومان | ۲۵۷٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 22646 | کد IRC مرجع: 5381320031753319
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00026 | کد IRC مرجع: 3845097958931361
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۰٬۶۶۷ تومان | ۱۲۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۵۰٬۸۳۳ تومان | ۱۵۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00027 | کد IRC مرجع: 7713983286061418
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۵۸٬۰۰۰ تومان | ۱۵۸٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۹۷٬۰۰۰ تومان | ۱۹۷٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 01842 | کد IRC مرجع: 6866678285456648
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۲٬۶۶۷ تومان | ۱۲۸٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۵۳٬۳۳۳ تومان | ۱۶۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 18452 | کد IRC مرجع: 2326449242432285
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۴٬۶۶۷ تومان | ۱۹۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۰٬۸۳۳ تومان | ۲۴۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 01378 | کد IRC مرجع: 3712282332298077
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۴۴٬۰۰۰ تومان | ۲۴۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۳۰۵٬۰۰۰ تومان | ۳۰۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 12292 | کد IRC مرجع: 3340793781838789
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00038 | کد IRC مرجع: 2374854355291460
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵۸٬۶۶۷ تومان | ۱۷۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷۳٬۳۳۳ تومان | ۲۲۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00040 | کد IRC مرجع: 6298845975763078
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۲٬۶۶۷ تومان | ۱۸۸٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۷۸٬۳۳۳ تومان | ۲۳۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00042 | کد IRC مرجع: 3382733919345281
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۸۲٬۰۰۰ تومان | ۲۸۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۳۵۳٬۰۰۰ تومان | ۳۵۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 05775 | کد IRC مرجع: 5208390360230353
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۹۲٬۰۰۰ تومان | ۲۹۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۳۶۵٬۰۰۰ تومان | ۳۶۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00046 | کد IRC مرجع: 3966695474963589
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۸۱٬۰۰۰ تومان | ۸۱٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۰۱٬۰۰۰ تومان | ۱۰۱٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00047 | کد IRC مرجع: 7028437959323041
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۳۷٬۰۰۰ تومان | ۱۳۷٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00049 | کد IRC مرجع: 2918583992213267
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۱۹٬۰۰۰ تومان | ۱۱۹٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00051 | کد IRC مرجع: 1197556213170569
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۰٬۴۰۰ تومان | ۱۰۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۳٬۰۰۰ تومان | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00053 | کد IRC مرجع: 1472901354021334
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان | ۲۳۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان | ۲۹۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00055 | کد IRC مرجع: 6946439991518777
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۶٬۶۶۷ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۳٬۳۳۳ تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00056 | کد IRC مرجع: 1285366993401231
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00061 | کد IRC مرجع: 1240133764643088
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۰۹٬۰۰۰ تومان | ۲۰۹٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00063 | کد IRC مرجع: 8538287484456092
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۶٬۶۶۷ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۳٬۳۳۳ تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00065 | کد IRC مرجع: 5896427110286774
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۵۰٬۶۶۷ تومان | ۱۵۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۶۳٬۳۳۳ تومان | ۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00070 | کد IRC مرجع: 5615294568101179
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۳۰٬۶۶۷ تومان | ۹۲٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۳۸٬۳۳۳ تومان | ۱۱۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 09255 | کد IRC مرجع: 7920844593967930
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۳۶٬۶۶۷ تومان | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۴۵٬۸۳۳ تومان | ۱۳۷٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 15856 | کد IRC مرجع: 3751690475838304
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۶۴٬۶۶۷ تومان | ۱۹۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۸۰٬۸۳۳ تومان | ۲۴۲٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 50964 | کد IRC مرجع: 9704423694990895
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۳۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۴۴٬۶۶۷ تومان | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۵۵٬۸۳۳ تومان | ۱۶۷٬۵۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00075 | کد IRC مرجع: 9193099464543404
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱ عددی) | قیمت بسته (۱ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۲۴٬۰۰۰ تومان | ۱۲۴٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00079 | کد IRC مرجع: 9651343278528140
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان | ۱۸۶٬۰۰۰ تومان |
| آبان ۱۴۰۵ (نرخ مصوب تیتک) | ۱٬۴۰۵ | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان | ۲۳۳٬۰۰۰ تومان |
کد ژنریک: 00080 | کد IRC مرجع: 5605965891411616
| دوره زمانی | سال | قیمت ۱ ورق (۱۰ عددی) | قیمت بسته (۱۰ عددی) |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۴۰۴ | ۱٬۴۰۴ | ۱۵۸٬۰۰۰ تومان | ۱۵۸٬۰۰۰ تومان |
